| 10-03-13最新出租房源 | ||||||
| 交易方式 | 具体位置 | 物业类型 | 户型大小 | 租金 | 点击量 | 发布日期 |
| 整套出租 | (经开)北方市场附近 | 商住 | 3室2厅2卫/157M | 4500元/月 | 1次 | 2009-11-04 |
| 整套求租 | (经开)经开3区住房 | 不限 | 2室1厅1卫/0M | 800元/月 | 1次 | 2009-08-18 |
| 整套求租 | (经开)仙台大街与北海路附近 | 多层住宅 | 1室1厅1卫/0M | 500元/月 | 1次 | 2009-07-24 |
| 部分出租 | (经开)三区11栋阴面插间 | 多层住宅 | 1室0厅0卫/76M | 400元/月 | 1次 | 2009-07-02 |
| 整套出租 | (经开)临河街与彩织路交汇处 | 多层住宅 | 1室1厅1卫/51M | 900元/月 | 1次 | 2009-07-01 |
| 整套出租 | (经开)南湖大路临河街交汇处 | 多层住宅 | 2室1厅1卫/65M | 1000元/月 | 1次 | 2009-06-25 |
| 整套出租 | (经开)会展大街与珠海路路交汇 | 高层住宅 | 2室2厅1卫/102M | 1800元/月 | 1次 | 2009-06-11 |
| 整套出租 | (经开)经开一区对面(临河街) | 多层住宅 | 2室2厅1卫/128M | 1500元/月 | 1次 | 2009-06-03 |
| 整套出租 | (经开)会展中心对面广电大厦旁 | 公寓 | 1室1厅1卫/55M | 1000元/月 | 1次 | 2009-06-01 |
| 整套出租 | (经开)会展中心对面广电大厦旁 | 公寓 | 1室1厅1卫/55M | 1000元/月 | 1次 | 2009-06-01 |
| 部分出租 | (经开)临河街与珠海路 | 多层住宅 | 2室2厅1卫/104M | 400元/月 | 1次 | 2009-05-21 |
| 部分出租 | (经开)北海新居4楼 | 多层住宅 | 2室1厅1卫/97M | 400元/月 | 1次 | 2009-05-15 |
| 部分出租 | (经开)经开七区 | 多层住宅 | 0室0厅0卫/20M | 400元/月 | 1次 | 2009-05-09 |
| 整套出租 | (经开)临河街园丁花园一区 | 多层住宅 | 2室2厅1卫/95M | 1200元/月 | 1次 | 2009-05-05 |
| 整套出租 | (经开)会展大街,珠海路 | 小高层 | 3室2厅1卫/115M | 1800元/月 | 1次 | 2009-05-04 |
| 整套出租 | (经开)经济开发区7区 | 多层住宅 | 2室2厅1卫/88M | 1100元/月 | 1次 | 2009-04-26 |
| 整套求租 | (经开)自由大路恒客隆 附近 | 小高层 | 1室1厅1卫/0M | 450元/月 | 1次 | 2009-04-19 |
| 整套出租 | (经开)临河风景 | 多层住宅 | 2室2厅1卫/105M | 1200元/月 | 1次 | 2009-04-08 |
| 整套求租 | (经开)7区4区临风景天地十二坊 | 不限 | 1室1厅1卫/0M | 550元/月 | 1次 | 2009-03-23 |
| 部分出租 | (经开)仙台大街与昆山路交汇处 | 多层住宅 | 2室1厅2卫/60M | 400元/月 | 1次 | 2009-03-22 |
| 部分出租 | (经开)7区 | 多层住宅 | 3室1厅1卫/20M | 400元/月 | 1次 | 2009-03-15 |
| 整套出租 | (经开)长电时代花园 | 复式 | 2室1厅1卫/200M | 5000元/月 | 1次 | 2009-03-03 |
| 共3页 第一页|上一页|下一页|尾页 | ||||||
