| 10-03-11最新出租房源 | ||||||
| 交易方式 | 具体位置 | 物业类型 | 户型大小 | 租金 | 点击量 | 发布日期 |
| 整套出租 | (绿园)西安桥外兰天花园 | 多层住宅 | 3室2厅1卫/106M | 1000元/月 | 1次 | 2010-03-09 |
| 整套出租 | (绿园)西安桥外兰天花园 | 多层住宅 | 3室2厅1卫/106M | 1000元/月 | 1次 | 2010-03-09 |
| 部分出租 | (绿园)出租插间青年路客车新区 | 多层住宅 | 3室2厅2卫/35M | 450元/月 | 1次 | 2010-03-03 |
| 部分出租 | (绿园)出租插间青年路客车新区 | 多层住宅 | 3室2厅2卫/15M | 400元/月 | 1次 | 2010-02-20 |
| 部分出租 | (绿园)出租插间绿园区基隆街新 | 多层住宅 | 1室1厅1卫/15M | 400元/月 | 1次 | 2009-12-05 |
| 部分出租 | (绿园)出租插间绿园区基隆街新 | 多层住宅 | 1室1厅1卫/15M | 400元/月 | 1次 | 2009-12-05 |
| 部分出租 | (绿园)成都市东安北路左街41 | 多层住宅 | 3室1厅1卫/20M | 550元/月 | 1次 | 2009-11-06 |
| 部分出租 | (绿园)出租插间绿园区基隆街新 | 多层住宅 | 3室2厅2卫/15M | 400元/月 | 1次 | 2009-11-02 |
| 整套出租 | (绿园)有房要租:绿园区春草路 | 多层住宅 | 2室1厅1卫/58M | 800元/月 | 1次 | 2009-10-13 |
| 整套出租 | (绿园)绿园区春草路 | 小高层 | 2室1厅1卫/58M | 800元/月 | 1次 | 2009-10-12 |
| 整套出租 | (绿园)西安广场附近 | 小高层 | 3室2厅1卫/100M | 1300元/月 | 1次 | 2009-09-28 |
| 整套出租 | (绿园)长春客车厂花园小区 | 多层住宅 | 1室1厅1卫/63M | 800元/月 | 1次 | 2009-09-24 |
| 整套出租 | (绿园)11中附近(电校住宅区 | 多层住宅 | 2室1厅1卫/64M | 750元/月 | 1次 | 2009-08-12 |
| 整套出租 | (绿园)财专小区 | 多层住宅 | 1室1厅1卫/43M | 700元/月 | 1次 | 2009-07-19 |
| 整套出租 | (绿园)绿园区普阳街交警3中队 | 多层住宅 | 3室2厅1卫/112M | 1800元/月 | 1次 | 2009-07-06 |
| 整套出租 | (绿园)西解放立交桥交通指挥中 | 多层住宅 | 2室1厅1卫/87M | 900元/月 | 1次 | 2009-07-02 |
| 整套出租 | (绿园)蓝天花园外军星小区 | 多层住宅 | 1室1厅1卫/70M | 800元/月 | 1次 | 2009-07-02 |
| 部分出租 | (绿园)青年路北京华联附近 | 多层住宅 | 3室2厅2卫/140M | 350元/月 | 1次 | 2009-06-30 |
| 整套出租 | (绿园)汽车厂五站附近54街区 | 多层住宅 | 2室1厅1卫/87M | 800元/月 | 1次 | 2009-06-30 |
| 整套出租 | (绿园)青年路北京华联附近 | 多层住宅 | 1室1厅1卫/50M | 600元/月 | 1次 | 2009-06-25 |
| 整套出租 | (绿园)汽贸城北门雅森公馆 | 多层住宅 | 1室1厅1卫/35M | 750元/月 | 1次 | 2009-06-23 |
| 部分出租 | (绿园)大千洗浴宾馆对面 | 多层住宅 | 3室1厅1卫/25M | 500元/月 | 1次 | 2009-06-23 |
| 共11页 第一页|上一页|下一页|尾页 | ||||||
