| 10-03-11最新出租房源 | ||||||
| 交易方式 | 具体位置 | 物业类型 | 户型大小 | 租金 | 点击量 | 发布日期 |
| 部分出租 | (朝阳)国际大厦后 | 多层住宅 | 1室0厅1卫/7M | 400元/月 | 1次 | 2010-03-10 |
| 部分出租 | (朝阳)国际大厦后 | 多层住宅 | 1室0厅1卫/7M | 400元/月 | 1次 | 2010-03-09 |
| 整套出租 | (朝阳)康平街吉发广场后 | 多层住宅 | 1室0厅1卫/7M | 400元/月 | 1次 | 2010-03-06 |
| 整套出租 | (朝阳)人民广场国际大厦后 | 多层住宅 | 1室0厅1卫/7M | 400元/月 | 1次 | 2010-03-04 |
| 整套出租 | (朝阳)康平街与西安大路 | 多层住宅 | 2室1厅1卫/85M | 1300元/月 | 1次 | 2010-03-03 |
| 整套出租 | (朝阳)康平街与西安大路 | 多层住宅 | 2室1厅1卫/85M | 1300元/月 | 1次 | 2010-03-03 |
| 整套出租 | (朝阳)人民广场国际大厦后 | 多层住宅 | 1室0厅1卫/7M | 400元/月 | 1次 | 2010-03-03 |
| 整套出租 | (朝阳)人民广场国际大厦后 | 多层住宅 | 1室0厅1卫/7M | 400元/月 | 1次 | 2010-03-02 |
| 整套出租 | (朝阳)康平街与西安大路 | 多层住宅 | 2室1厅1卫/85M | 1300元/月 | 1次 | 2010-03-02 |
| 整套出租 | (朝阳)人民广场国际大厦后 | 多层住宅 | 1室0厅1卫/8M | 400元/月 | 1次 | 2010-03-01 |
| 整套出租 | (朝阳)国际大厦后 | 多层住宅 | 1室0厅1卫/8M | 400元/月 | 1次 | 2010-02-27 |
| 整套出租 | (朝阳)不详 | 小高层 | 2室1厅1卫/85M | 1300元/月 | 1次 | 2010-02-26 |
| 整套出租 | (朝阳)人民广场国际大厦后 | 多层住宅 | 1室0厅1卫/7M | 400元/月 | 1次 | 2010-02-26 |
| 部分出租 | (朝阳)国际大厦后 | 公寓 | 1室0厅1卫/7M | 400元/月 | 1次 | 2010-02-25 |
| 整套出租 | (朝阳)人民广场国际大厦后 | 公寓 | 1室0厅1卫/7M | 400元/月 | 1次 | 2010-02-24 |
| 部分出租 | (朝阳)桂林路男子公寓 | 多层住宅 | 2室1厅1卫/70M | 110元/月 | 1次 | 2010-02-23 |
| 整套出租 | (朝阳)人民广场国际大厦后 | 多层住宅 | 1室0厅1卫/7M | 400元/月 | 1次 | 2010-02-23 |
| 整套出租 | (朝阳)国际大厦后 | 公寓 | 1室0厅1卫/7M | 400元/月 | 1次 | 2010-02-22 |
| 整套出租 | (朝阳)国际大厦后;吉发广场后 | 公寓 | 1室0厅1卫/7M | 400元/月 | 1次 | 2010-02-21 |
| 整套出租 | (朝阳)康平街吉发广场后 | 公寓 | 1室0厅1卫/7M | 400元/月 | 1次 | 2010-02-10 |
| 整套出租 | (朝阳)康平街吉发广场后 | 公寓 | 1室0厅1卫/7M | 400元/月 | 1次 | 2010-02-09 |
| 整套出租 | (朝阳)康平街吉发广场后 | 公寓 | 1室0厅1卫/7M | 400元/月 | 1次 | 2010-02-08 |
| 共40页 第一页|上一页|下一页|尾页 | ||||||
